相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:數(shù)控成型磨床,源自德國核心技術(shù),結(jié)構(gòu)強度大,剛性強,精度高,保持優(yōu)良。
品牌 | 高銳數(shù)控 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
數(shù)控成型磨床產(chǎn)品介紹:
一、結(jié)構(gòu)配置:
1.中國臺灣15時觸摸屏磨床數(shù)控系統(tǒng)
2.定制式操作界面,零編程,易上手,易操作
3.上下(磨頭)為伺服電機精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動。
4.前后(鞍座)為伺服電機精確控制,滾珠絲杠和線軌傳動。
5.左右采用伺服電機控制,滾珠絲桿傳動軌道為雙V軌設(shè)計
6.左右可采用伺服電機控制,滾珠絲桿傳動,
7.絲桿和直線導(dǎo)軌為德國億孚或中國臺灣上銀
8.伺服電機和伺服驅(qū)動器為日本安川或中國臺灣新代
9.獨立油站為中國臺灣原裝配套
10.主軸為中國臺灣原裝電主軸
二、主要機型:
1.GR-DL40100 GR-DL3060 GR-D2050
2.定制各種非標(biāo)機型
三、技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | GR-DL2050 | GR-DL3060 | GR-DL40100 | ||
工作臺臺面(長*寬) | mm | 500*200 | 600*300 | 1000*400 | ||
工作臺大移動量 | mm | 650*220 | 750*320 | 1300*440 | ||
工作臺面至主軸中心大距離 | mm | 480 | 600 | 600 | ||
工作臺大承載 | kg | 240 | 420 | 660 | ||
主軸外徑及轉(zhuǎn)速 | mm | φ80-100 4萬轉(zhuǎn) | φ80-100 4萬轉(zhuǎn) | φ120 3萬轉(zhuǎn) | ||
電磁吸盤 | mm | 500*200 | 600*300 | 1000*400 | ||
工作臺(左右) | T型槽*數(shù)量 | mm*n | 14*1 | 14*3 | 14*3 | |
驅(qū)動方式 | 液壓比例閥自動(或滾珠絲桿+伺服電機) | |||||
移動速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | |||
連續(xù)進(jìn)給速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快進(jìn)速度 | m/min | 0-1000 | ||||
磨 頭(上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | |||
連續(xù)進(jìn)給速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快進(jìn)速度 | m/min | 0-1000 | ||||
電機 | 主軸電機 | kw | 4.8 | 4.8 | 5.5 | |
左右液壓電機 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
上下伺服電機 | nm | 10 | 11.5 | 11.5 | ||
前后伺服電機 | nm | 10 | 11.5 | 11.5 | ||
沖水電機 | w | 120 | 180 | 180 | ||
機床凈重 | kg | 2600 | 3400 | 4500 | ||
機床占地空間 | mm | 2300*1800*1900 | 2700*1800*2200 | 3400*2400*2400 |
如果你對 數(shù)控成型磨床感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |